Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.5750 | 1.5750 | 1.4970 | 1.4970 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5670 | 1.5670 | 1.4890 | 1.4890 |
CHF | Swiss Franc | 1.1920 | 1.1920 | 1.1320 | 1.1320 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.2475 | 8.2475 | 7.4620 | 7.4620 |
CZK | Czech Koruna | 26.400 | 26.400 | 24.360 | 24.360 |
DKK | Danish Krone | 7.6000 | 7.6000 | 7.2200 | 7.2200 |
GBP | British Pound | 0.8940 | 0.8940 | 0.8490 | 0.8490 |
GSV | Gold Sovereign | 248.40 | 0.0000 | 297.50 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 130.40 | 0.0000 | 156.20 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.7300 | 7.7300 | 7.1200 | 7.1200 |
HUF | Hungarian Forint | 324.81 | 324.81 | 293.88 | 293.88 |
JPY | Japanese Yen | 138.70 | 138.70 | 131.80 | 131.80 |
NOK | Norwegian Krone | 9.7800 | 9.7800 | 9.2900 | 9.2900 |
PLN | Polish Zloty | 4.3130 | 4.3130 | 3.9810 | 3.9810 |
RON | Romanian Leu | 4.8570 | 4.8570 | 4.4820 | 4.4820 |
RSD | Serbian Dinar | 123.47 | 123.47 | 113.96 | 113.96 |
RUB | Russian Rouble | 72.410 | 72.410 | 66.830 | 66.830 |
SEK | Swedish Krone | 10.020 | 10.020 | 9.5200 | 9.5200 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6930 | 1.6930 | 1.5620 | 1.5620 |
TRY | Turkish Lira | 4.8500 | 4.8500 | 4.4760 | 4.4760 |
USD | U.S. Dollar | 1.2700 | 1.2700 | 1.2070 | 1.2070 |
XAX | Gold | 32.200 | 0.0000 | 38.800 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ