Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.5670 | 1.5670 | 1.4900 | 1.4900 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5370 | 1.5370 | 1.4610 | 1.4610 |
CHF | Swiss Franc | 1.2000 | 1.2000 | 1.1400 | 1.1400 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.2055 | 8.2055 | 7.4240 | 7.4240 |
CZK | Czech Koruna | 26.620 | 26.620 | 24.570 | 24.570 |
DKK | Danish Krone | 7.6000 | 7.6000 | 7.2200 | 7.2200 |
GBP | British Pound | 0.9070 | 0.9070 | 0.8620 | 0.8620 |
GSV | Gold Sovereign | 249.60 | 0.0000 | 298.50 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 131.10 | 0.0000 | 156.70 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.7400 | 7.7400 | 7.1300 | 7.1300 |
HUF | Hungarian Forint | 324.20 | 324.20 | 293.33 | 293.33 |
JPY | Japanese Yen | 139.20 | 139.20 | 132.30 | 132.30 |
NOK | Norwegian Krone | 9.9400 | 9.9400 | 9.4400 | 9.4400 |
PLN | Polish Zloty | 4.3220 | 4.3220 | 3.9890 | 3.9890 |
RON | Romanian Leu | 4.8210 | 4.8210 | 4.4490 | 4.4490 |
RSD | Serbian Dinar | 123.77 | 123.77 | 114.24 | 114.24 |
RUB | Russian Rouble | 71.530 | 71.530 | 66.020 | 66.020 |
SEK | Swedish Krone | 10.030 | 10.030 | 9.5300 | 9.5300 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6640 | 1.6640 | 1.5350 | 1.5350 |
TRY | Turkish Lira | 4.6940 | 4.6940 | 4.3320 | 4.3320 |
USD | U.S. Dollar | 1.2290 | 1.2290 | 1.1680 | 1.1680 |
XAX | Gold | 32.500 | 0.0000 | 38.950 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ