Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.5710 | 1.5710 | 1.4930 | 1.4930 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5420 | 1.5420 | 1.4660 | 1.4660 |
CHF | Swiss Franc | 1.2000 | 1.2000 | 1.1410 | 1.1410 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.2295 | 8.2295 | 7.4460 | 7.4460 |
CZK | Czech Koruna | 26.540 | 26.540 | 24.490 | 24.490 |
DKK | Danish Krone | 7.6000 | 7.6000 | 7.2200 | 7.2200 |
GBP | British Pound | 0.9090 | 0.9090 | 0.8640 | 0.8640 |
GSV | Gold Sovereign | 249.60 | 0.0000 | 298.50 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 131.10 | 0.0000 | 156.70 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.7400 | 7.7400 | 7.1300 | 7.1300 |
HUF | Hungarian Forint | 323.95 | 323.95 | 293.10 | 293.10 |
JPY | Japanese Yen | 139.30 | 139.30 | 132.40 | 132.40 |
NOK | Norwegian Krone | 9.9300 | 9.9300 | 9.4400 | 9.4400 |
PLN | Polish Zloty | 4.3220 | 4.3220 | 3.9890 | 3.9890 |
RON | Romanian Leu | 4.8150 | 4.8150 | 4.4430 | 4.4430 |
RSD | Serbian Dinar | 123.42 | 123.42 | 113.92 | 113.92 |
RUB | Russian Rouble | 71.690 | 71.690 | 66.170 | 66.170 |
SEK | Swedish Krone | 10.020 | 10.020 | 9.5200 | 9.5200 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6690 | 1.6690 | 1.5400 | 1.5400 |
TRY | Turkish Lira | 4.7190 | 4.7190 | 4.3550 | 4.3550 |
USD | U.S. Dollar | 1.2310 | 1.2310 | 1.1700 | 1.1700 |
XAX | Gold | 32.500 | 0.0000 | 38.950 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ