Πίνακας Μερικής Κύρωσης Δασικών Χαρτών

Την μερική κύρωση των δασικών χαρτών από 21 Δεκεμβρίου 2017 ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα:
ΜΕΡΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ – 21.12.17
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΟΝΙΟΥ

Νομός Έκταση Περιοχών εκτός ανάρτησης Έκταση Αναρτημένων ΠΡΟΣ ΚΥΡΩΣΗ
ΜΗ ΔΑΣΙΚΑ
(ΑΑ, ΠΑ)
ΠΡΟΣ ΚΥΡΩΣΗ
ΔΑΣΙΚΑ
(ΕΚΤΟΣ ΑΑ, ΠΑ)
Αναμενόμενη έκταση κύρωσης Ποσοστό κυρωμένου επί Αναρτημένου
ΑΡΓΟΛΙΔΑ 3.991 12.615 6.274 3.512 9.786 77,57%
ΑΡΚΑΔΙΑ 167.098 4.072.776 1.198.276 2.820.726 4.019.003 98,68%
ΑΧΑΪΑ 565.413 2.709.312 694.899 1.807.245 2.502.144 92,35%
ΗΛΕΙΑ 399.155 2.137.578 873.213 930.864 1.804.076 84,40%
ΚΕΡΚΥΡΑ 10.031 38.871 37.892 856 38.748 99,68%
ΛΑΚΩΝΙΑ 170.041 3.447.481 1.099.918 2.179.903 3.279.821 95,14%
ΜΕΣΣΗΝΙΑ 172.231 2.777.494 1.146.829 1.470.026 2.616.856 94,22%

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Νομός Έκταση Περιοχών εκτός ανάρτησης Έκταση Αναρτημένων ΠΡΟΣ ΚΥΡΩΣΗ
ΜΗ ΔΑΣΙΚΑ
(ΑΑ, ΠΑ)
ΠΡΟΣ ΚΥΡΩΣΗ
ΔΑΣΙΚΑ
(ΕΚΤΟΣ ΑΑ, ΠΑ)
Αναμενόμενη έκταση κύρωσης Ποσοστό κυρωμένου επί Αναρτημένου
ΔΡΑΜΑ 43.820 157.573 65.192 66.077 131.269 83,31%
ΕΒΡΟΣ 11.553 127.136 60.462 64.776 125.238 98,51%
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 152.136 3.026.434 1.752.862 1.258.080 3.010.942 99,49%
ΚΑΒΑΛΑ 15.471 141.013 40.192 97.274 137.466 97,48%
ΞΑΝΘΗ 5.979 20.001 7.980 11.874 19.854 99,27%
ΠΕΛΛΑ 3.292 32.767 13.322 18.435 31.758 96,92%
ΠΙΕΡΙΑ 56.158 1.373.838 549.438 791.231 1.340.669 97,59%
ΡΟΔΟΠΗ 14.359 170.235 167.269 2.705 169.974 99,85%
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 107.927 2.801.571 916.431 1.713.659 2.630.091 93,88%

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νομός Έκταση Περιοχών εκτός ανάρτησης Έκταση Αναρτημένων ΠΡΟΣ ΚΥΡΩΣΗ
ΜΗ ΔΑΣΙΚΑ
(ΑΑ, ΠΑ)
ΠΡΟΣ ΚΥΡΩΣΗ
ΔΑΣΙΚΑ
(ΕΚΤΟΣ ΑΑ, ΠΑ)
Αναμενόμενη έκταση κύρωσης Ποσοστό κυρωμένου επί Αναρτημένου
ΑΤΤΙΚΗ 131.872 1.157.309 271.229 742.050 1.013.279 87,55%

 

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Νομός Έκταση Περιοχών εκτός ανάρτησης Έκταση Αναρτημένων ΠΡΟΣ ΚΥΡΩΣΗ
ΜΗ ΔΑΣΙΚΑ
(ΑΑ, ΠΑ)
ΠΡΟΣ ΚΥΡΩΣΗ
ΔΑΣΙΚΑ
(ΕΚΤΟΣ ΑΑ, ΠΑ)
Αναμενόμενη έκταση κύρωσης Ποσοστό κυρωμένου επί Αναρτημένου
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 6.289 103.004 11.477 57.367 68.845 66,84%
ΚΥΚΛΑΔΕΣ 19.893 444.878 200.490 202.374 402.865 90,56%
ΛΕΣΒΟΣ 6.622 43.220 37.837 5.064 42.901 99,26%
ΣΑΜΟΣ 1.839 6.807 1.997 3.892 5.889 86,51%
ΧΙΟΣ 511 4.077 4.044 27 4.071 99,86%

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

Νομός Έκταση Περιοχών εκτός ανάρτησης Έκταση Αναρτημένων ΠΡΟΣ ΚΥΡΩΣΗ
ΜΗ ΔΑΣΙΚΑ
(ΑΑ, ΠΑ)
ΠΡΟΣ ΚΥΡΩΣΗ
ΔΑΣΙΚΑ
(ΕΚΤΟΣ ΑΑ, ΠΑ)
Αναμενόμενη έκταση κύρωσης Ποσοστό κυρωμένου επί Αναρτημένου
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25.129 39.356 37.800 912 38.712 98,37%

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νομός Έκταση Περιοχών εκτός ανάρτησης Έκταση Αναρτημένων ΠΡΟΣ ΚΥΡΩΣΗ
ΜΗ ΔΑΣΙΚΑ
(ΑΑ, ΠΑ)
ΠΡΟΣ ΚΥΡΩΣΗ
ΔΑΣΙΚΑ
(ΕΚΤΟΣ ΑΑ, ΠΑ)
Αναμενόμενη έκταση κύρωσης Ποσοστό κυρωμένου επί Αναρτημένου
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 165.774 4.811.916 579.431 3.953.911 4.533.342 94,21%
ΚΟΖΑΝΗ 118.879 3.337.153 1.031.016 1.790.779 2.821.796 84,56%
ΠΡΕΒΕΖΑ 4.381 29.017 24.976 3.805 28.781 99,18%
ΦΛΩΡΙΝΑ 3.841 22.538 10.745 6.697 17.442 77,39%

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Νομός Έκταση Περιοχών εκτός ανάρτησης Έκταση Αναρτημένων ΠΡΟΣ ΚΥΡΩΣΗ
ΜΗ ΔΑΣΙΚΑ
(ΑΑ, ΠΑ)
ΠΡΟΣ ΚΥΡΩΣΗ
ΔΑΣΙΚΑ
(ΕΚΤΟΣ ΑΑ, ΠΑ)
Αναμενόμενη έκταση κύρωσης Ποσοστό κυρωμένου επί Αναρτημένου
ΕΥΒΟΙΑ 240.708 3.920.820 960.335 2.681.109 3.641.444 92,87%
ΛΑΡΙΣΑ 151.604 4.952.810 2.270.226 2.457.932 4.728.158 95,46%
ΜΑΓΝΗΣΙΑ 69.756 2.313.971 723.794 1.466.399 2.190.193 94,65%
ΦΘΙΩΤΙΔΑ 16.586 36.416 11.358 9.575 20.933 57,48%

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Written by