Οι πωλήσεις των καταστημάτων λιανεμπορίου στο διάστημα των φετινών εορτών παρουσίασαν σταθερότητα, σύμφωνα με τους εκπροσώπους των Εμπορικών Συλλόγων. Οι πωλήσεις ανήλθαν στα επίπεδα από -2% έως +5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή εορταστική περίοδο.
Σημαντικό εύρημα αποτελεί το γεγονός ότι για πρώτη φορά εμφανίζεται ανοδική τάση σε αρκετές περιοχές της χώρας σε σχέση με την περυσινή χρονιά.
Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας με τις εκτιμήσεις των Εμπορικών Συλλόγων αναφορικά με τη μεταβολή των πωλήσεων στα καταστήματα, σε 70 περιοχές της χώρας.
Εκτίμηση της κίνησης των πωλήσεων κατά την περίοδο των Χριστουγέννων στα καταστήματα 70 περιοχών της χώρας Ιανουάριος (2018) |
||
Α/Α | Περιοχές | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) μείωσης/αύξησης |
1 | Αθήνα | 60% των επιχειρήσεων: μείωση έως 20%
20%: στα ίδια επίπεδα 20% : αύξηση 1-10% |
2 | Θεσσαλονίκη | ΤΣΙΜΙΣΚΗ (+) 1-10%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ(-) 1-10% |
3 | Πειραιάς | (-) 1-10% |
4 | Πάτρα | (+) 1-10% |
5 | Ν. Ιωνία | (+) 1-10% |
6 | Περιστέρι | (+) 1-10% |
7 | Μοσχάτο | Στα ίδια επίπεδα |
8 | Νίκαια | Στα ίδια επίπεδα |
9 | Χαλάνδρι | (-) 1-10% |
10 | Κηφισιά | (-) 1-10% |
11 | Μαρούσι | (-) 11-20% |
12 | Κερατσίνι | Στα ίδια επίπεδα |
13 | Καλλιθέα | Στα ίδια επίπεδα |
14 | Π. Φάληρο | (-) 11-20% |
15 | Τρίκαλα | Στα ίδια επίπεδα |
16 | Λάρισα | (+) 1-10% |
17 | Καρδίτσα | Στα ίδια επίπεδα |
18 | Βόλος | (-) 11-20% |
19 | Αταλάντη | Στα ίδια επίπεδα |
20 | Λαμία | (-) 11-20% |
21 | Λιβαδειά | (-) 1-10% |
22 | Θήβα | (+) 11-20% |
23 | Σέρρες | (+) 11-20% |
24 | Κιλκίς | (+) 1-10% |
25 | Γιαννιτσά | Στα ίδια επίπεδα |
26 | Έδεσσα | (+) 1-10% |
27 | Ιωάννινα | (-) 1-10% |
28 | Καβάλα | (-) 11-20% |
29 | Νάουσα | Στα ίδια επίπεδα |
30 | Βέροια | (-) 1-10% |
31 | Φλώρινα | (-) 11-20% |
32 | Κατερίνη | (-) 21-30% |
33 | Γρεβενά | Στα ίδια επίπεδα |
34 | Αλεξάνδρεια | (+) 11-20% |
35 | Αλεξανδρούπολη | (+) 1-10% |
36 | Κομοτηνή | Στα ίδια επίπεδα |
37 | Ναύπλιο | Στα ίδια επίπεδα |
38 | Κιάτο | (-) 11-20% |
39 | Πύργος | Στα ίδια επίπεδα |
40 | Σπάρτη | (-) 1-10% |
41 | Καλαμάτα | Στα ίδια επίπεδα |
42 | Κόρινθος | (-) 1-10% |
43 | Κυπαρισσία | Στα ίδια επίπεδα |
44 | Άργος | (-) 1-10% |
45 | Αιγιαλείας | (-) 1-10% |
46 | Μεγαλόπολη | Στα ίδια επίπεδα |
47 | Μεσολογγίου | (+) 1-10% |
48 | Νάξος | (+) 1-10% |
49 | Κεφαλονιά & Ιθάκη | Στα ίδια επίπεδα |
50 | Ζάκυνθος | (-) 21-30% |
51 | Κέρκυρα | Στα ίδια επίπεδα |
52 | Δήμου Πύλης | Στα ίδια επίπεδα |
53 | Ηράκλειο | Στα ίδια επίπεδα |
54 | Λευκάδα | Στα ίδια επίπεδα |
55 | Πάρου-Αντιπαρου | (-) 21-30% |
56 | Ρόδος | (-) 21-30% |
57 | Σάμου | (-) 1-10% |
58 | Χαλκίδα | (+) 1-10% |
59 | Αγρινίου | Στα ίδια επίπεδα |
60 | Δράμας | (-) 11-20% |
61 | Θήρας | (-) 21-30% |
62 | Λέρου | (+) 11-20% |
63 | Σύρος | (-) 1-10% |
64 | Ξάνθης | (-) 11-20% |
65 | Τρίπολη | (+) 11-20% |
66 | Σητεία | Στα ίδια επίπεδα |
67 | Ιεράπετρα | (-) 1-10% |
68 | Αγ. Νικόλαος (Λασιθίου) | (-) 11-20% |
69 | Ρέθυμνο | Στα ίδια επίπεδα |
70 | Χανιά | (-) 11-20% |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 / 2016 | -2% έως +5% |
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ