Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
AUD | Australian Dollar | 1.5060 | 1.5060 | 1.4320 | 1.4320 | |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 | |
CAD | Canadian Dollar | 1.5080 | 1.5080 | 1.4330 | 1.4330 | |
CHF | Swiss Franc | 1.1070 | 1.1070 | 1.0520 | 1.0520 | |
CNY | Chinese Renminbi | 8.0230 | 8.0230 | 7.2590 | 7.2590 | |
CZK | Czech Koruna | 27.350 | 27.350 | 25.240 | 25.240 | |
DKK | Danish Krone | 7.5900 | 7.5900 | 7.2100 | 7.2100 | |
GBP | British Pound | 0.8960 | 0.8960 | 0.8510 | 0.8510 | |
GSV | Gold Sovereign | 254.80 | 0.0000 | 305.30 | 0.0000 | |
HGS | Half Gold Sover | 133.80 | 0.0000 | 160.30 | 0.0000 | |
HRK | Croatian Kuna | 7.7000 | 7.7000 | 7.1000 | 7.1000 | |
HUF | Hungarian Forint | 324.58 | 324.58 | 293.67 | 293.67 | |
JPY | Japanese Yen | 126.90 | 126.90 | 120.60 | 120.60 | |
NOK | Norwegian Krone | 9.6600 | 9.6600 | 9.1700 | 9.1700 | |
PLN | Polish Zloty | 4.4020 | 4.4020 | 4.0620 | 4.0620 | |
RON | Romanian Leu | 4.7550 | 4.7550 | 4.3880 | 4.3880 | |
RSD | Serbian Dinar | 126.63 | 126.63 | 116.88 | 116.88 | |
RUB | Russian Rouble | 69.340 | 69.340 | 64.000 | 64.000 | |
SEK | Swedish Krone | 9.9700 | 9.9700 | 9.4700 | 9.4700 | |
SGD | Singapore Dollar | 1.6120 | 1.6120 | 1.4870 | 1.4870 | |
TRY | Turkish Lira | 4.0810 | 4.0810 | 3.7660 | 3.7660 | |
USD | U.S. Dollar | 1.1400 | 1.1400 | 1.0830 | 1.0830 | |
XAX | Gold | 33.000 | 0.0000 | 39.800 | 0.0000 | |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ