Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
AUD | Australian Dollar | 1.5030 | 1.5030 | 1.4280 | 1.4280 | |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 | |
CAD | Canadian Dollar | 1.5150 | 1.5150 | 1.4400 | 1.4400 | |
CHF | Swiss Franc | 1.1100 | 1.1100 | 1.0540 | 1.0540 | |
CNY | Chinese Renminbi | 7.9950 | 7.9950 | 7.2335 | 7.2335 | |
CZK | Czech Koruna | 27.210 | 27.210 | 25.110 | 25.110 | |
DKK | Danish Krone | 7.5900 | 7.5900 | 7.2100 | 7.2100 | |
GBP | British Pound | 0.8980 | 0.8980 | 0.8530 | 0.8530 | |
GSV | Gold Sovereign | 258.20 | 0.0000 | 309.30 | 0.0000 | |
HGS | Half Gold Sover | 135.60 | 0.0000 | 162.40 | 0.0000 | |
HRK | Croatian Kuna | 7.7000 | 7.7000 | 7.1000 | 7.1000 | |
HUF | Hungarian Forint | 321.70 | 321.70 | 291.07 | 291.07 | |
JPY | Japanese Yen | 125.50 | 125.50 | 119.30 | 119.30 | |
NOK | Norwegian Krone | 9.6500 | 9.6500 | 9.1700 | 9.1700 | |
PLN | Polish Zloty | 4.3650 | 4.3650 | 4.0280 | 4.0280 | |
RON | Romanian Leu | 4.7640 | 4.7640 | 4.3960 | 4.3960 | |
RSD | Serbian Dinar | 127.29 | 127.29 | 117.49 | 117.49 | |
RUB | Russian Rouble | 67.120 | 67.120 | 61.940 | 61.940 | |
SEK | Swedish Krone | 9.9400 | 9.9400 | 9.4500 | 9.4500 | |
SGD | Singapore Dollar | 1.6080 | 1.6080 | 1.4830 | 1.4830 | |
TRY | Turkish Lira | 4.0770 | 4.0770 | 3.7630 | 3.7630 | |
USD | U.S. Dollar | 1.1430 | 1.1430 | 1.0860 | 1.0860 | |
XAX | Gold | 33.450 | 0.0000 | 40.300 | 0.0000 | |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ