Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
AUD | Australian Dollar | 1.5180 | 1.5180 | 1.4430 | 1.4430 | |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 | |
CAD | Canadian Dollar | 1.5130 | 1.5130 | 1.4380 | 1.4380 | |
CHF | Swiss Franc | 1.1070 | 1.1070 | 1.0520 | 1.0520 | |
CNY | Chinese Renminbi | 8.0055 | 8.0055 | 7.2430 | 7.2430 | |
CZK | Czech Koruna | 27.200 | 27.200 | 25.100 | 25.100 | |
DKK | Danish Krone | 7.5900 | 7.5900 | 7.2100 | 7.2100 | |
GBP | British Pound | 0.8990 | 0.8990 | 0.8540 | 0.8540 | |
GSV | Gold Sovereign | 258.20 | 0.0000 | 309.30 | 0.0000 | |
HGS | Half Gold Sover | 135.60 | 0.0000 | 162.40 | 0.0000 | |
HRK | Croatian Kuna | 7.7100 | 7.7100 | 7.1100 | 7.1100 | |
HUF | Hungarian Forint | 322.31 | 322.31 | 291.62 | 291.62 | |
JPY | Japanese Yen | 125.90 | 125.90 | 119.70 | 119.70 | |
NOK | Norwegian Krone | 9.6500 | 9.6500 | 9.1700 | 9.1700 | |
PLN | Polish Zloty | 4.3620 | 4.3620 | 4.0250 | 4.0250 | |
RON | Romanian Leu | 4.7490 | 4.7490 | 4.3830 | 4.3830 | |
RSD | Serbian Dinar | 127.34 | 127.34 | 117.53 | 117.53 | |
RUB | Russian Rouble | 66.380 | 66.380 | 61.260 | 61.260 | |
SEK | Swedish Krone | 9.9400 | 9.9400 | 9.4500 | 9.4500 | |
SGD | Singapore Dollar | 1.6130 | 1.6130 | 1.4880 | 1.4880 | |
TRY | Turkish Lira | 4.1100 | 4.1100 | 3.7930 | 3.7930 | |
USD | U.S. Dollar | 1.1450 | 1.1450 | 1.0880 | 1.0880 | |
XAX | Gold | 33.450 | 0.0000 | 40.300 | 0.0000 | |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ