Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.5480 | 1.5480 | 1.4710 | 1.4710 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5480 | 1.5480 | 1.4710 | 1.4710 |
CHF | Swiss Franc | 1.1120 | 1.1120 | 1.0560 | 1.0560 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.0380 | 8.0380 | 7.2725 | 7.2725 |
CZK | Czech Koruna | 27.420 | 27.420 | 25.300 | 25.300 |
DKK | Danish Krone | 7.5900 | 7.5900 | 7.2100 | 7.2100 |
GBP | British Pound | 0.8910 | 0.8910 | 0.8460 | 0.8460 |
GSV | Gold Sovereign | 260.20 | 0.0000 | 311.70 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 136.60 | 0.0000 | 163.60 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.7100 | 7.7100 | 7.1100 | 7.1100 |
HUF | Hungarian Forint | 322.58 | 322.58 | 291.85 | 291.85 |
JPY | Japanese Yen | 126.30 | 126.30 | 120.00 | 120.00 |
NOK | Norwegian Krone | 9.6900 | 9.6900 | 9.2000 | 9.2000 |
PLN | Polish Zloty | 4.3610 | 4.3610 | 4.0240 | 4.0240 |
RON | Romanian Leu | 4.7480 | 4.7480 | 4.3820 | 4.3820 |
RSD | Serbian Dinar | 127.34 | 127.34 | 117.54 | 117.54 |
RUB | Russian Rouble | 66.010 | 66.010 | 60.920 | 60.920 |
SEK | Swedish Krone | 9.9400 | 9.9400 | 9.4500 | 9.4500 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6180 | 1.6180 | 1.4920 | 1.4920 |
TRY | Turkish Lira | 4.1310 | 4.1310 | 3.8120 | 3.8120 |
USD | U.S. Dollar | 1.1510 | 1.1510 | 1.0930 | 1.0930 |
XAX | Gold | 33.700 | 0.0000 | 40.600 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ