Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2020 | 1.1910 | 1.1320 | 1.1200 |
GBP | British Pound | 0.9230 | 0.9140 | 0.8680 | 0.8590 |
CHF | Swiss Franc | 1.2020 | 1.1910 | 1.1320 | 1.1200 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5930 | 1.5780 | 1.5000 | 1.4850 |
AUD | Australian Dollar | 1.6350 | 1.6190 | 1.5390 | 1.5240 |
DKK | Danish Krone | 7.7200 | 7.6500 | 7.2600 | 7.1900 |
SEK | Swedish Krone | 10.680 | 10.570 | 10.050 | 9.9500 |
NOK | Norwegian Krone | 9.8400 | 9.7400 | 9.2600 | 9.1600 |
JPY | Japanese Yen | 135.60 | 134.20 | 127.60 | 126.30 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1940 | 8.1940 | 7.4135 | 7.4135 |
CZK | Czech Koruna | 27.280 | 27.150 | 24.680 | 24.560 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8000 | 7.7700 | 7.0600 | 7.0200 |
HUF | Hungarian Forint | 340.13 | 340.13 | 307.74 | 307.74 |
PLN | Polish Zloty | 4.5480 | 4.5260 | 4.1160 | 4.0940 |
RON | Romanian Leu | 4.9130 | 4.8890 | 4.4460 | 4.4230 |
RSD | Serbian Dinar | 124.56 | 123.97 | 112.74 | 112.15 |
RUB | Russian Rouble | 77.340 | 76.980 | 70.000 | 69.640 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6760 | 1.6680 | 1.5160 | 1.5080 |
TRY | Turkish Lira | 5.9210 | 5.8930 | 5.3590 | 5.3310 |
GSV | Gold Sovereign | 240.70 | – | 288.20 | – |
HGS | Half Gold Sover | 126.40 | – | 151.30 | – |
XAX | Gold | 31.200 | – | 37.600 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ