Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.5880 | 1.5720 | 1.4950 | 1.4790 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5690 | 1.5540 | 1.4770 | 1.4620 |
CHF | Swiss Franc | 1.1920 | 1.1810 | 1.1220 | 1.1110 |
CNY | Chinese Renminbi | 7.8505 | 7.8505 | 7.1030 | 7.1030 |
CZK | Czech Koruna | 27.070 | 26.940 | 24.490 | 24.370 |
DKK | Danish Krone | 7.7100 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1800 |
GBP | British Pound | 0.9050 | 0.8960 | 0.8520 | 0.8430 |
GSV | Gold Sovereign | 252.20 | 0.0000 | 302.10 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 132.40 | 0.0000 | 158.60 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.7900 | 7.7600 | 7.0500 | 7.0100 |
HUF | Hungarian Forint | 334.61 | 334.61 | 302.74 | 302.74 |
JPY | Japanese Yen | 132.60 | 131.30 | 124.80 | 123.50 |
NOK | Norwegian Krone | 9.8400 | 9.7400 | 9.2600 | 9.1600 |
PLN | Polish Zloty | 4.5250 | 4.5040 | 4.0950 | 4.0740 |
RON | Romanian Leu | 4.9090 | 4.8860 | 4.4430 | 4.4190 |
RSD | Serbian Dinar | 124.63 | 124.04 | 112.80 | 112.21 |
RUB | Russian Rouble | 76.830 | 76.460 | 69.530 | 69.170 |
SEK | Swedish Krone | 10.610 | 10.510 | 9.9900 | 9.8900 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6460 | 1.6380 | 1.4890 | 1.4810 |
TRY | Turkish Lira | 5.6820 | 5.6550 | 5.1430 | 5.1160 |
USD | U.S. Dollar | 1.2090 | 1.1970 | 1.1380 | 1.1260 |
XAX | Gold | 32.700 | 0.0000 | 39.400 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ