Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.6040 | 1.5890 | 1.5100 | 1.4950 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5680 | 1.5530 | 1.4760 | 1.4610 |
CHF | Swiss Franc | 1.1940 | 1.1820 | 1.1240 | 1.1120 |
CNY | Chinese Renminbi | 7.8625 | 7.8625 | 7.1135 | 7.1135 |
CZK | Czech Koruna | 27.250 | 27.120 | 24.660 | 24.530 |
DKK | Danish Krone | 7.7100 | 7.6400 | 7.2500 | 7.1800 |
GBP | British Pound | 0.9080 | 0.8990 | 0.8540 | 0.8460 |
GSV | Gold Sovereign | 254.00 | 0.0000 | 304.10 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 133.40 | 0.0000 | 159.70 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8000 | 7.7600 | 7.0500 | 7.0100 |
HUF | Hungarian Forint | 335.83 | 335.83 | 303.84 | 303.84 |
JPY | Japanese Yen | 132.30 | 131.00 | 124.50 | 123.20 |
NOK | Norwegian Krone | 9.8700 | 9.7800 | 9.2900 | 9.1900 |
PLN | Polish Zloty | 4.5540 | 4.5330 | 4.1210 | 4.1000 |
RON | Romanian Leu | 4.9220 | 4.8990 | 4.4550 | 4.4310 |
RSD | Serbian Dinar | 124.67 | 124.07 | 112.84 | 112.25 |
RUB | Russian Rouble | 76.600 | 76.230 | 69.330 | 68.960 |
SEK | Swedish Krone | 10.660 | 10.560 | 10.030 | 9.9300 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6480 | 1.6400 | 1.4910 | 1.4830 |
TRY | Turkish Lira | 5.6970 | 5.6700 | 5.1560 | 5.1290 |
USD | U.S. Dollar | 1.2080 | 1.1970 | 1.1370 | 1.1260 |
XAX | Gold | 32.700 | 0.0000 | 39.700 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ