Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.6090 | 1.5940 | 1.5150 | 1.4990 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5600 | 1.5450 | 1.4680 | 1.4530 |
CHF | Swiss Franc | 1.2150 | 1.2040 | 1.1440 | 1.1320 |
CNY | Chinese Renminbi | 7.8865 | 7.8865 | 7.1355 | 7.1355 |
CZK | Czech Koruna | 27.120 | 26.990 | 24.540 | 24.410 |
DKK | Danish Krone | 7.7100 | 7.6400 | 7.2600 | 7.1800 |
GBP | British Pound | 0.9080 | 0.8990 | 0.8540 | 0.8460 |
GSV | Gold Sovereign | 250.40 | 0.0000 | 299.70 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 131.45 | 0.0000 | 157.35 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8000 | 7.7600 | 7.0500 | 7.0100 |
HUF | Hungarian Forint | 333.32 | 333.32 | 301.57 | 301.57 |
JPY | Japanese Yen | 135.30 | 134.00 | 127.40 | 126.10 |
NOK | Norwegian Krone | 9.8300 | 9.7300 | 9.2500 | 9.1500 |
PLN | Polish Zloty | 4.5220 | 4.5010 | 4.0930 | 4.0710 |
RON | Romanian Leu | 4.8810 | 4.8580 | 4.4180 | 4.3950 |
RSD | Serbian Dinar | 124.64 | 124.05 | 112.82 | 112.23 |
RUB | Russian Rouble | 76.330 | 75.970 | 69.090 | 68.730 |
SEK | Swedish Krone | 10.580 | 10.480 | 9.9600 | 9.8500 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6640 | 1.6570 | 1.5060 | 1.4980 |
TRY | Turkish Lira | 5.7720 | 5.7440 | 5.2240 | 5.1960 |
USD | U.S. Dollar | 1.2210 | 1.2090 | 1.1490 | 1.1380 |
XAX | Gold | 32.500 | 0.0000 | 39.050 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ