Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
AUD | Australian Dollar | 1.6230 | 1.6070 | 1.5280 | 1.5120 | |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0540 | 2.0540 | 1.8580 | 1.8580 | |
CAD | Canadian Dollar | 1.5610 | 1.5460 | 1.4690 | 1.4540 | |
CHF | Swiss Franc | 1.2190 | 1.2070 | 1.1470 | 1.1360 | |
CNY | Chinese Renminbi | 7.8900 | 7.8900 | 7.1385 | 7.1385 | |
CZK | Czech Koruna | 26.870 | 26.870 | 24.310 | 24.310 | |
DKK | Danish Krone | 7.7100 | 7.6400 | 7.2600 | 7.1800 | |
GBP | British Pound | 0.9040 | 0.8960 | 0.8510 | 0.8420 | |
GSV | Gold Sovereign | 249.20 | 0.0000 | 298.50 | 0.0000 | |
HGS | Half Gold Sover | 130.80 | 0.0000 | 156.70 | 0.0000 | |
HRK | Croatian Kuna | 7.7600 | 7.7600 | 7.0100 | 7.0100 | |
HUF | Hungarian Forint | 333.56 | 333.56 | 301.79 | 301.79 | |
JPY | Japanese Yen | 135.30 | 134.00 | 127.40 | 126.10 | |
NOK | Norwegian Krone | 9.9200 | 9.8200 | 9.3300 | 9.2400 | |
PLN | Polish Zloty | 4.5100 | 4.5100 | 4.0800 | 4.0800 | |
RON | Romanian Leu | 4.8640 | 4.8640 | 4.4000 | 4.4000 | |
RSD | Serbian Dinar | 124.10 | 124.10 | 112.28 | 112.28 | |
RUB | Russian Rouble | 76.880 | 76.880 | 69.550 | 69.550 | |
SEK | Swedish Krone | 10.670 | 10.570 | 10.040 | 9.9400 | |
SGD | Singapore Dollar | 1.6620 | 1.6620 | 1.5030 | 1.5030 | |
TRY | Turkish Lira | 5.5350 | 5.5350 | 5.0070 | 5.0070 | |
USD | U.S. Dollar | 1.2200 | 1.2080 | 1.1480 | 1.1360 | |
XAX | Gold | 32.350 | 0.0000 | 38.900 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ