Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.6420 | 1.6420 | 1.5440 | 1.5440 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0540 | 2.0540 | 1.8580 | 1.8580 |
CAD | Canadian Dollar | 1.6050 | 1.6050 | 1.5100 | 1.5100 |
CHF | Swiss Franc | 1.2240 | 1.2240 | 1.1520 | 1.1520 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1065 | 8.1065 | 7.3345 | 7.3345 |
CZK | Czech Koruna | 26.680 | 26.680 | 24.130 | 24.130 |
DKK | Danish Krone | 7.6400 | 7.6400 | 7.1800 | 7.1800 |
GBP | British Pound | 0.8990 | 0.8990 | 0.8450 | 0.8450 |
GSV | Gold Sovereign | 248.50 | 0.0000 | 297.30 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 130.50 | 0.0000 | 156.10 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.7900 | 7.7900 | 7.0400 | 7.0400 |
HUF | Hungarian Forint | 326.94 | 326.94 | 295.81 | 295.81 |
JPY | Japanese Yen | 135.70 | 135.70 | 127.70 | 127.70 |
NOK | Norwegian Krone | 9.8700 | 9.8700 | 9.2800 | 9.2800 |
PLN | Polish Zloty | 4.3990 | 4.3990 | 3.9790 | 3.9790 |
RON | Romanian Leu | 4.8910 | 4.8910 | 4.4240 | 4.4240 |
RSD | Serbian Dinar | 124.05 | 124.05 | 112.23 | 112.23 |
RUB | Russian Rouble | 79.440 | 79.440 | 71.870 | 71.870 |
SEK | Swedish Krone | 10.640 | 10.640 | 10.010 | 10.010 |
SGD | Singapore Dollar | 1.7000 | 1.7000 | 1.5370 | 1.5370 |
TRY | Turkish Lira | 5.2590 | 5.2590 | 4.7570 | 4.7570 |
USD | U.S. Dollar | 1.2550 | 1.2550 | 1.1800 | 1.1800 |
XAX | Gold | 32.200 | 0.0000 | 38.800 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ