Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.6260 | 1.6260 | 1.5460 | 1.5460 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5980 | 1.5980 | 1.5180 | 1.5180 |
CHF | Swiss Franc | 1.2040 | 1.2040 | 1.1440 | 1.1440 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1165 | 8.1165 | 7.3435 | 7.3435 |
CZK | Czech Koruna | 26.350 | 26.350 | 24.310 | 24.310 |
DKK | Danish Krone | 7.6000 | 7.6000 | 7.2200 | 7.2200 |
GBP | British Pound | 0.8920 | 0.8920 | 0.8470 | 0.8470 |
GSV | Gold Sovereign | 248.50 | 0.0000 | 297.30 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 130.50 | 0.0000 | 156.10 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.7300 | 7.7300 | 7.1300 | 7.1300 |
HUF | Hungarian Forint | 326.50 | 326.50 | 295.41 | 295.41 |
JPY | Japanese Yen | 133.90 | 133.90 | 127.30 | 127.30 |
NOK | Norwegian Krone | 9.7800 | 9.7800 | 9.2900 | 9.2900 |
PLN | Polish Zloty | 4.3730 | 4.3730 | 4.0350 | 4.0350 |
RON | Romanian Leu | 4.8490 | 4.8490 | 4.4750 | 4.4750 |
RSD | Serbian Dinar | 122.88 | 122.88 | 113.42 | 113.42 |
RUB | Russian Rouble | 73.460 | 73.460 | 67.800 | 67.800 |
SEK | Swedish Krone | 10.530 | 10.530 | 10.000 | 10.000 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6760 | 1.6760 | 1.5460 | 1.5460 |
TRY | Turkish Lira | 5.1530 | 5.1530 | 4.7560 | 4.7560 |
USD | U.S. Dollar | 1.2510 | 1.2510 | 1.1890 | 1.1890 |
XAX | Gold | 32.200 | 0.0000 | 38.800 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ