Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 4-4-2018

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

 

Νόμισμα Αγορά

ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Πώληση

ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

AUD Australian Dollar 1.6320 1.6320 1.5510 1.5510
BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770
CAD Canadian Dollar 1.6140 1.6140 1.5340 1.5340
CHF Swiss Franc 1.2020 1.2020 1.1420 1.1420
CNY Chinese Renminbi 8.1215 8.1215 7.3480 7.3480
CZK Czech Koruna 26.390 26.390 24.350 24.350
DKK Danish Krone 7.6000 7.6000 7.2200 7.2200
GBP British Pound 0.8930 0.8930 0.8480 0.8480
GSV Gold Sovereign 248.50 0.0000 297.30 0.0000
HGS Half Gold Sover 130.50 0.0000 156.10 0.0000
HRK Croatian Kuna 7.7300 7.7300 7.1300 7.1300
HUF Hungarian Forint 327.85 327.85 296.62 296.62
JPY Japanese Yen 133.40 133.40 126.80 126.80
NOK Norwegian Krone 9.8300 9.8300 9.3400 9.3400
PLN Polish Zloty 4.3780 4.3780 4.0400 4.0400
RON Romanian Leu 4.8480 4.8480 4.4740 4.4740
RSD Serbian Dinar 122.92 122.92 113.45 113.45
RUB Russian Rouble 73.720 73.720 68.040 68.040
SEK Swedish Krone 10.510 10.510 9.9800 9.9800
SGD Singapore Dollar 1.6760 1.6760 1.5460 1.5460
TRY Turkish Lira 5.0930 5.0930 4.7000 4.7000
USD U.S. Dollar 1.2560 1.2560 1.1930 1.1930
XAX Gold 32.200 0.0000 38.800 0.0000

Πηγή τράπεζα Πειραιώς