Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.6460 | 1.6460 | 1.5640 | 1.5640 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 |
CAD | Canadian Dollar | 1.6300 | 1.6300 | 1.5490 | 1.5490 |
CHF | Swiss Franc | 1.2040 | 1.2040 | 1.1440 | 1.1440 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1865 | 8.1865 | 7.4070 | 7.4070 |
CZK | Czech Koruna | 26.490 | 26.490 | 24.440 | 24.440 |
DKK | Danish Krone | 7.6100 | 7.6100 | 7.2200 | 7.2200 |
GBP | British Pound | 0.8940 | 0.8940 | 0.8490 | 0.8490 |
GSV | Gold Sovereign | 248.00 | 0.0000 | 296.50 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 130.20 | 0.0000 | 155.60 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.7500 | 7.7500 | 7.1400 | 7.1400 |
HUF | Hungarian Forint | 328.13 | 328.13 | 296.88 | 296.88 |
JPY | Japanese Yen | 134.30 | 134.30 | 127.60 | 127.60 |
NOK | Norwegian Krone | 9.8400 | 9.8400 | 9.3500 | 9.3500 |
PLN | Polish Zloty | 4.3760 | 4.3760 | 4.0380 | 4.0380 |
RON | Romanian Leu | 4.8390 | 4.8390 | 4.4660 | 4.4660 |
RSD | Serbian Dinar | 123.34 | 123.34 | 113.84 | 113.84 |
RUB | Russian Rouble | 74.180 | 74.180 | 68.470 | 68.470 |
SEK | Swedish Krone | 10.490 | 10.490 | 9.9700 | 9.9700 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6870 | 1.6870 | 1.5560 | 1.5560 |
TRY | Turkish Lira | 5.1550 | 5.1550 | 4.7570 | 4.7570 |
USD | U.S. Dollar | 1.2650 | 1.2650 | 1.2020 | 1.2020 |
XAX | Gold | 32.200 | 0.0000 | 38.700 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ