Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.6000 | 1.6000 | 1.5210 | 1.5210 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5920 | 1.5920 | 1.5130 | 1.5130 |
CHF | Swiss Franc | 1.1790 | 1.1790 | 1.1200 | 1.1200 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.2015 | 8.2015 | 7.4205 | 7.4205 |
CZK | Czech Koruna | 26.380 | 26.380 | 24.340 | 24.340 |
DKK | Danish Krone | 7.6000 | 7.6000 | 7.2200 | 7.2200 |
GBP | British Pound | 0.9030 | 0.9030 | 0.8580 | 0.8580 |
GSV | Gold Sovereign | 246.00 | 0.0000 | 294.50 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 129.20 | 0.0000 | 154.60 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.7400 | 7.7400 | 7.1400 | 7.1400 |
HUF | Hungarian Forint | 327.75 | 327.75 | 296.54 | 296.54 |
JPY | Japanese Yen | 135.10 | 135.10 | 128.40 | 128.40 |
NOK | Norwegian Krone | 9.8400 | 9.8400 | 9.3500 | 9.3500 |
PLN | Polish Zloty | 4.3260 | 4.3260 | 3.9920 | 3.9920 |
RON | Romanian Leu | 4.8480 | 4.8480 | 4.4750 | 4.4750 |
RSD | Serbian Dinar | 122.91 | 122.91 | 113.44 | 113.44 |
RUB | Russian Rouble | 72.460 | 72.460 | 66.870 | 66.870 |
SEK | Swedish Krone | 10.170 | 10.170 | 9.6600 | 9.6600 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6920 | 1.6920 | 1.5610 | 1.5610 |
TRY | Turkish Lira | 4.8520 | 4.8520 | 4.4780 | 4.4780 |
USD | U.S. Dollar | 1.2560 | 1.2560 | 1.1940 | 1.1940 |
XAX | Gold | 31.900 | 0.0000 | 38.400 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ