Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 20-2-2018

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

 

Νόμισμα Αγορά

ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Πώληση

ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

AUD Australian Dollar 1.5940 1.5940 1.5150 1.5150
BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770
CAD Canadian Dollar 1.5910 1.5910 1.5120 1.5120
CHF Swiss Franc 1.1750 1.1750 1.1160 1.1160
CNY Chinese Renminbi 8.2670 8.2670 7.4795 7.4795
CZK Czech Koruna 26.350 26.350 24.310 24.310
DKK Danish Krone 7.6000 7.6000 7.2200 7.2200
GBP British Pound 0.9040 0.9040 0.8590 0.8590
GSV Gold Sovereign 248.10 0.0000 297.10 0.0000
HGS Half Gold Sover 130.30 0.0000 156.00 0.0000
HRK Croatian Kuna 7.7400 7.7400 7.1400 7.1400
HUF Hungarian Forint 326.70 326.70 295.59 295.59
JPY Japanese Yen 134.90 134.90 128.20 128.20
NOK Norwegian Krone 9.8600 9.8600 9.3600 9.3600
PLN Polish Zloty 4.3120 4.3120 3.9800 3.9800
RON Romanian Leu 4.8480 4.8480 4.4740 4.4740
RSD Serbian Dinar 122.99 122.99 113.52 113.52
RUB Russian Rouble 72.880 72.880 67.260 67.260
SEK Swedish Krone 10.120 10.120 9.6100 9.6100
SGD Singapore Dollar 1.6950 1.6950 1.5640 1.5640
TRY Turkish Lira 4.8440 4.8440 4.4710 4.4710
USD U.S. Dollar 1.2630 1.2630 1.2000 1.2000
XAX Gold 32.200 0.0000 38.800 0.0000

Πηγή τράπεζα Πειραιώς