Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 9-2-2018

 

Νόμισμα Αγορά

ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Πώληση

ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

AUD Australian Dollar 1.6080 1.6080 1.5280 1.5280
BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770
CAD Canadian Dollar 1.5760 1.5760 1.4980 1.4980
CHF Swiss Franc 1.1720 1.1720 1.1140 1.1140
CNY Chinese Renminbi 8.1425 8.1425 7.3670 7.3670
CZK Czech Koruna 26.400 26.400 24.360 24.360
DKK Danish Krone 7.6000 7.6000 7.2100 7.2100
GBP British Pound 0.8970 0.8970 0.8520 0.8520
GSV Gold Sovereign 245.30 0.0000 293.70 0.0000
HGS Half Gold Sover 128.80 0.0000 154.20 0.0000
HRK Croatian Kuna 7.7400 7.7400 7.1400 7.1400
HUF Hungarian Forint 326.50 326.50 295.41 295.41
JPY Japanese Yen 136.40 136.40 129.60 129.60
NOK Norwegian Krone 9.8800 9.8800 9.3900 9.3900
PLN Polish Zloty 4.3580 4.3580 4.0220 4.0220
RON Romanian Leu 4.8390 4.8390 4.4650 4.4650
RSD Serbian Dinar 123.47 123.47 113.97 113.97
RUB Russian Rouble 74.310 74.310 68.590 68.590
SEK Swedish Krone 10.140 10.140 9.6300 9.6300
SGD Singapore Dollar 1.7020 1.7020 1.5700 1.5700
TRY Turkish Lira 4.8570 4.8570 4.4830 4.4830
USD U.S. Dollar 1.2500 1.2500 1.1880 1.1880
XAX Gold 31.800 0.0000 38.300 0.0000

Πηγή τράπεζα Πειραιώς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Written by