Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.5670 | 1.5670 | 1.4890 | 1.4890 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5360 | 1.5360 | 1.4600 | 1.4600 |
CHF | Swiss Franc | 1.1880 | 1.1880 | 1.1290 | 1.1290 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.2190 | 8.2190 | 7.4360 | 7.4360 |
CZK | Czech Koruna | 26.730 | 26.730 | 24.660 | 24.660 |
DKK | Danish Krone | 7.6000 | 7.6000 | 7.2200 | 7.2200 |
GBP | British Pound | 0.8960 | 0.8960 | 0.8510 | 0.8510 |
GSV | Gold Sovereign | 242.50 | 0.0000 | 290.30 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 127.30 | 0.0000 | 152.40 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8500 | 7.8500 | 7.2400 | 7.2400 |
HUF | Hungarian Forint | 329.77 | 329.77 | 298.36 | 298.36 |
JPY | Japanese Yen | 135.00 | 135.00 | 128.30 | 128.30 |
NOK | Norwegian Krone | 9.9800 | 9.9800 | 9.4800 | 9.4800 |
PLN | Polish Zloty | 4.3910 | 4.3910 | 4.0530 | 4.0530 |
RON | Romanian Leu | 4.8190 | 4.8190 | 4.4470 | 4.4470 |
RSD | Serbian Dinar | 124.26 | 124.26 | 114.70 | 114.70 |
RUB | Russian Rouble | 72.190 | 72.190 | 66.630 | 66.630 |
SEK | Swedish Krone | 10.150 | 10.150 | 9.6500 | 9.6500 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6510 | 1.6510 | 1.5240 | 1.5240 |
TRY | Turkish Lira | 4.7490 | 4.7490 | 4.3830 | 4.3830 |
USD | U.S. Dollar | 1.2030 | 1.2030 | 1.1430 | 1.1430 |
XAX | Gold | 31.500 | 0.0000 | 37.900 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ