Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.5940 | 1.5940 | 1.5150 | 1.5150 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5430 | 1.5430 | 1.4670 | 1.4670 |
CHF | Swiss Franc | 1.1940 | 1.1940 | 1.1350 | 1.1350 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1615 | 8.1615 | 7.3840 | 7.3840 |
CZK | Czech Koruna | 26.580 | 26.580 | 24.530 | 24.530 |
DKK | Danish Krone | 7.6000 | 7.6000 | 7.2100 | 7.2100 |
GBP | British Pound | 0.8970 | 0.8970 | 0.8520 | 0.8520 |
GSV | Gold Sovereign | 242.50 | 0.0000 | 290.30 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 127.30 | 0.0000 | 152.40 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8600 | 7.8600 | 7.2400 | 7.2400 |
HUF | Hungarian Forint | 330.22 | 330.22 | 298.77 | 298.77 |
JPY | Japanese Yen | 136.50 | 136.50 | 129.70 | 129.70 |
NOK | Norwegian Krone | 9.9700 | 9.9700 | 9.4700 | 9.4700 |
PLN | Polish Zloty | 4.3710 | 4.3710 | 4.0330 | 4.0330 |
RON | Romanian Leu | 4.8190 | 4.8190 | 4.4480 | 4.4480 |
RSD | Serbian Dinar | 124.43 | 124.43 | 114.85 | 114.85 |
RUB | Russian Rouble | 72.440 | 72.440 | 66.860 | 66.860 |
SEK | Swedish Krone | 10.180 | 10.180 | 9.6700 | 9.6700 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6530 | 1.6530 | 1.5250 | 1.5250 |
TRY | Turkish Lira | 4.6980 | 4.6980 | 4.3350 | 4.3350 |
USD | U.S. Dollar | 1.2020 | 1.2020 | 1.1420 | 1.1420 |
XAX | Gold | 31.500 | 0.0000 | 37.900 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ