Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.6000 | 1.6000 | 1.5210 | 1.5210 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5440 | 1.5440 | 1.4670 | 1.4670 |
CHF | Swiss Franc | 1.1940 | 1.1940 | 1.1340 | 1.1340 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1910 | 8.1910 | 7.4110 | 7.4110 |
CZK | Czech Koruna | 26.640 | 26.640 | 24.580 | 24.580 |
DKK | Danish Krone | 7.6000 | 7.6000 | 7.2100 | 7.2100 |
GBP | British Pound | 0.8900 | 0.8900 | 0.8460 | 0.8460 |
GSV | Gold Sovereign | 242.50 | 0.0000 | 290.30 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 127.30 | 0.0000 | 152.40 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8500 | 7.8500 | 7.2400 | 7.2400 |
HUF | Hungarian Forint | 330.58 | 330.58 | 299.09 | 299.09 |
JPY | Japanese Yen | 136.10 | 136.10 | 129.30 | 129.30 |
NOK | Norwegian Krone | 9.9900 | 9.9900 | 9.4900 | 9.4900 |
PLN | Polish Zloty | 4.3820 | 4.3820 | 4.0440 | 4.0440 |
RON | Romanian Leu | 4.8210 | 4.8210 | 4.4490 | 4.4490 |
RSD | Serbian Dinar | 124.32 | 124.32 | 114.75 | 114.75 |
RUB | Russian Rouble | 72.570 | 72.570 | 66.980 | 66.980 |
SEK | Swedish Krone | 10.200 | 10.200 | 9.6900 | 9.6900 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6560 | 1.6560 | 1.5270 | 1.5270 |
TRY | Turkish Lira | 4.7380 | 4.7380 | 4.3730 | 4.3730 |
USD | U.S. Dollar | 1.2030 | 1.2030 | 1.1430 | 1.1430 |
XAX | Gold | 31.500 | 0.0000 | 37.900 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ