Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
AUD | Australian Dollar | 1.5900 | 1.5900 | 1.5110 | 1.5110 | |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 | |
CAD | Canadian Dollar | 1.5400 | 1.5400 | 1.4640 | 1.4640 | |
CHF | Swiss Franc | 1.1890 | 1.1890 | 1.1300 | 1.1300 | |
CNY | Chinese Renminbi | 8.2365 | 8.2365 | 7.4520 | 7.4520 | |
CZK | Czech Koruna | 26.430 | 26.430 | 24.390 | 24.390 | |
DKK | Danish Krone | 7.6000 | 7.6000 | 7.2100 | 7.2100 | |
GBP | British Pound | 0.9100 | 0.9100 | 0.8640 | 0.8640 | |
GSV | Gold Sovereign | 248.80 | 0.0000 | 298.00 | 0.0000 | |
HGS | Half Gold Sover | 130.60 | 0.0000 | 156.45 | 0.0000 | |
HRK | Croatian Kuna | 7.8700 | 7.8700 | 7.2600 | 7.2600 | |
HUF | Hungarian Forint | 327.42 | 327.42 | 296.23 | 296.23 | |
JPY | Japanese Yen | 134.90 | 134.90 | 128.20 | 128.20 | |
NOK | Norwegian Krone | 9.8600 | 9.8600 | 9.3700 | 9.3700 | |
PLN | Polish Zloty | 4.3800 | 4.3800 | 4.0420 | 4.0420 | |
RON | Romanian Leu | 4.8300 | 4.8300 | 4.4570 | 4.4570 | |
RSD | Serbian Dinar | 124.15 | 124.15 | 114.59 | 114.59 | |
RUB | Russian Rouble | 72.240 | 72.240 | 66.670 | 66.670 | |
SEK | Swedish Krone | 10.070 | 10.070 | 9.5600 | 9.5600 | |
SGD | Singapore Dollar | 1.6630 | 1.6630 | 1.5340 | 1.5340 | |
TRY | Turkish Lira | 4.8700 | 4.8700 | 4.4950 | 4.4950 | |
USD | U.S. Dollar | 1.2120 | 1.2120 | 1.1520 | 1.1520 | |
XAX | Gold | 32.300 | 0.0000 | 38.900 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ