Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.5440 | 1.5440 | 1.4680 | 1.4680 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5290 | 1.5290 | 1.4530 | 1.4530 |
CHF | Swiss Franc | 1.1880 | 1.1880 | 1.1290 | 1.1290 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.0605 | 8.0605 | 7.2925 | 7.2925 |
CZK | Czech Koruna | 26.580 | 26.580 | 24.530 | 24.530 |
DKK | Danish Krone | 7.6000 | 7.6000 | 7.2100 | 7.2100 |
GBP | British Pound | 0.8960 | 0.8960 | 0.8510 | 0.8510 |
GSV | Gold Sovereign | 250.50 | 0.0000 | 300.00 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 131.50 | 0.0000 | 157.50 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8300 | 7.8300 | 7.2100 | 7.2100 |
HUF | Hungarian Forint | 327.33 | 327.33 | 296.16 | 296.16 |
JPY | Japanese Yen | 135.30 | 135.30 | 128.60 | 128.60 |
NOK | Norwegian Krone | 9.6600 | 9.6600 | 9.1700 | 9.1700 |
PLN | Polish Zloty | 4.4040 | 4.4040 | 4.0640 | 4.0640 |
RON | Romanian Leu | 4.7880 | 4.7880 | 4.4190 | 4.4190 |
RSD | Serbian Dinar | 124.05 | 124.05 | 114.50 | 114.50 |
RUB | Russian Rouble | 70.540 | 70.540 | 65.100 | 65.100 |
SEK | Swedish Krone | 9.9500 | 9.9500 | 9.4600 | 9.4600 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6450 | 1.6450 | 1.5170 | 1.5170 |
TRY | Turkish Lira | 4.6170 | 4.6170 | 4.2610 | 4.2610 |
USD | U.S. Dollar | 1.1900 | 1.1900 | 1.1310 | 1.1310 |
XAX | Gold | 32.500 | 0.0000 | 39.100 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ