Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.5460 | 1.5460 | 1.4700 | 1.4700 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5040 | 1.5040 | 1.4300 | 1.4300 |
CHF | Swiss Franc | 1.1760 | 1.1760 | 1.1170 | 1.1170 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1485 | 8.1485 | 7.3725 | 7.3725 |
CZK | Czech Koruna | 26.940 | 26.940 | 24.860 | 24.860 |
DKK | Danish Krone | 7.6000 | 7.6000 | 7.2100 | 7.2100 |
GBP | British Pound | 0.9120 | 0.9120 | 0.8670 | 0.8670 |
GSV | Gold Sovereign | 249.60 | 0.0000 | 299.00 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 131.10 | 0.0000 | 157.00 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8100 | 7.8100 | 7.2000 | 7.2000 |
HUF | Hungarian Forint | 326.18 | 326.18 | 295.11 | 295.11 |
JPY | Japanese Yen | 135.30 | 135.30 | 128.50 | 128.50 |
NOK | Norwegian Krone | 9.5700 | 9.5700 | 9.0900 | 9.0900 |
PLN | Polish Zloty | 4.4650 | 4.4650 | 4.1210 | 4.1210 |
RON | Romanian Leu | 4.7590 | 4.7590 | 4.3920 | 4.3920 |
RSD | Serbian Dinar | 124.14 | 124.14 | 114.58 | 114.58 |
RUB | Russian Rouble | 71.270 | 71.270 | 65.770 | 65.770 |
SEK | Swedish Krone | 9.7200 | 9.7200 | 9.2400 | 9.2400 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6650 | 1.6650 | 1.5360 | 1.5360 |
TRY | Turkish Lira | 4.5540 | 4.5540 | 4.2020 | 4.2020 |
USD | U.S. Dollar | 1.2040 | 1.2040 | 1.1440 | 1.1440 |
XAX | Gold | 32.370 | 0.0000 | 39.000 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ