Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.5360 | 1.5360 | 1.4600 | 1.4600 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 |
CAD | Canadian Dollar | 1.4980 | 1.4980 | 1.4240 | 1.4240 |
CHF | Swiss Franc | 1.1690 | 1.1690 | 1.1110 | 1.1110 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.2355 | 8.2355 | 7.4510 | 7.4510 |
CZK | Czech Koruna | 27.090 | 27.090 | 24.990 | 24.990 |
DKK | Danish Krone | 7.5900 | 7.5900 | 7.2100 | 7.2100 |
GBP | British Pound | 0.8940 | 0.8940 | 0.8500 | 0.8500 |
GSV | Gold Sovereign | 249.20 | 0.0000 | 298.50 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 130.80 | 0.0000 | 156.70 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8000 | 7.8000 | 7.1900 | 7.1900 |
HUF | Hungarian Forint | 326.61 | 326.61 | 295.50 | 295.50 |
JPY | Japanese Yen | 135.30 | 135.30 | 128.50 | 128.50 |
NOK | Norwegian Krone | 9.5500 | 9.5500 | 9.0700 | 9.0700 |
PLN | Polish Zloty | 4.4850 | 4.4850 | 4.1390 | 4.1390 |
RON | Romanian Leu | 4.7850 | 4.7850 | 4.4160 | 4.4160 |
RSD | Serbian Dinar | 124.17 | 124.17 | 114.61 | 114.61 |
RUB | Russian Rouble | 71.130 | 71.130 | 65.650 | 65.650 |
SEK | Swedish Krone | 9.7800 | 9.7800 | 9.2900 | 9.2900 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6660 | 1.6660 | 1.5360 | 1.5360 |
TRY | Turkish Lira | 4.3680 | 4.3680 | 4.0310 | 4.0310 |
USD | U.S. Dollar | 1.2020 | 1.2020 | 1.1420 | 1.1420 |
XAX | Gold | 32.400 | 0.0000 | 39.000 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ