Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
AUD | Australian Dollar | 1.5060 | 1.5060 | 1.4310 | 1.4310 | |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 | |
CAD | Canadian Dollar | 1.5070 | 1.5070 | 1.4320 | 1.4320 | |
CHF | Swiss Franc | 1.1540 | 1.1540 | 1.0970 | 1.0970 | |
CNY | Chinese Renminbi | 8.2015 | 8.2015 | 7.4200 | 7.4200 | |
CZK | Czech Koruna | 27.060 | 27.060 | 24.970 | 24.970 | |
DKK | Danish Krone | 7.5900 | 7.5900 | 7.2100 | 7.2100 | |
GBP | British Pound | 0.9280 | 0.9280 | 0.8810 | 0.8810 | |
GSV | Gold Sovereign | 248.40 | 0.0000 | 297.50 | 0.0000 | |
HGS | Half Gold Sover | 130.40 | 0.0000 | 156.20 | 0.0000 | |
HRK | Croatian Kuna | 7.7100 | 7.7100 | 7.1000 | 7.1000 | |
HUF | Hungarian Forint | 319.25 | 319.25 | 288.84 | 288.84 | |
JPY | Japanese Yen | 131.40 | 131.40 | 124.90 | 124.90 | |
NOK | Norwegian Krone | 9.5200 | 9.5200 | 9.0400 | 9.0400 | |
PLN | Polish Zloty | 4.4280 | 4.4280 | 4.0870 | 4.0870 | |
RON | Romanian Leu | 4.7690 | 4.7690 | 4.4010 | 4.4010 | |
RSD | Serbian Dinar | 124.18 | 124.18 | 114.62 | 114.62 | |
RUB | Russian Rouble | 72.260 | 72.260 | 66.690 | 66.690 | |
SEK | Swedish Krone | 9.7000 | 9.7000 | 9.2200 | 9.2200 | |
SGD | Singapore Dollar | 1.6620 | 1.6620 | 1.5330 | 1.5330 | |
TRY | Turkish Lira | 4.2850 | 4.2850 | 3.9540 | 3.9540 | |
USD | U.S. Dollar | 1.1940 | 1.1940 | 1.1340 | 1.1340 | |
XAX | Gold | 32.200 | 0.0000 | 38.800 | 0.0000 | |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ