Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.5280 | 1.5280 | 1.4530 | 1.4530 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5260 | 1.5260 | 1.4510 | 1.4510 |
CHF | Swiss Franc | 1.1650 | 1.1650 | 1.1070 | 1.1070 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.2410 | 8.2410 | 7.4560 | 7.4560 |
CZK | Czech Koruna | 27.190 | 27.190 | 25.090 | 25.090 |
DKK | Danish Krone | 7.5900 | 7.5900 | 7.2100 | 7.2100 |
GBP | British Pound | 0.9300 | 0.9300 | 0.8840 | 0.8840 |
GSV | Gold Sovereign | 248.40 | 0.0000 | 297.50 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 130.40 | 0.0000 | 156.20 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.6900 | 7.6900 | 7.0900 | 7.0900 |
HUF | Hungarian Forint | 319.35 | 319.35 | 288.94 | 288.94 |
JPY | Japanese Yen | 132.30 | 132.30 | 125.70 | 125.70 |
NOK | Norwegian Krone | 9.5500 | 9.5500 | 9.0700 | 9.0700 |
PLN | Polish Zloty | 4.4510 | 4.4510 | 4.1070 | 4.1070 |
RON | Romanian Leu | 4.7560 | 4.7560 | 4.3890 | 4.3890 |
RSD | Serbian Dinar | 124.27 | 124.27 | 114.71 | 114.71 |
RUB | Russian Rouble | 73.260 | 73.260 | 67.620 | 67.620 |
SEK | Swedish Krone | 9.6800 | 9.6800 | 9.1900 | 9.1900 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6690 | 1.6690 | 1.5400 | 1.5400 |
TRY | Turkish Lira | 4.3120 | 4.3120 | 3.9790 | 3.9790 |
USD | U.S. Dollar | 1.1980 | 1.1980 | 1.1390 | 1.1390 |
XAX | Gold | 32.200 | 0.0000 | 38.800 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ