Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.5010 | 1.5010 | 1.4270 | 1.4270 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5070 | 1.5070 | 1.4320 | 1.4320 |
CHF | Swiss Franc | 1.1670 | 1.1670 | 1.1090 | 1.1090 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.2840 | 8.2840 | 7.4950 | 7.4950 |
CZK | Czech Koruna | 27.130 | 27.130 | 25.030 | 25.030 |
DKK | Danish Krone | 7.5900 | 7.5900 | 7.2100 | 7.2100 |
GBP | British Pound | 0.9130 | 0.9130 | 0.8670 | 0.8670 |
GSV | Gold Sovereign | 245.60 | 0.0000 | 294.10 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 129.00 | 0.0000 | 154.40 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.7100 | 7.7100 | 7.1100 | 7.1100 |
HUF | Hungarian Forint | 319.85 | 319.85 | 289.38 | 289.38 |
JPY | Japanese Yen | 133.10 | 133.10 | 126.40 | 126.40 |
NOK | Norwegian Krone | 9.5000 | 9.5000 | 9.0200 | 9.0200 |
PLN | Polish Zloty | 4.4200 | 4.4200 | 4.0790 | 4.0790 |
RON | Romanian Leu | 4.7420 | 4.7420 | 4.3760 | 4.3760 |
RSD | Serbian Dinar | 125.22 | 125.22 | 115.58 | 115.58 |
RUB | Russian Rouble | 73.700 | 73.700 | 68.020 | 68.020 |
SEK | Swedish Krone | 9.7400 | 9.7400 | 9.2500 | 9.2500 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6690 | 1.6690 | 1.5390 | 1.5390 |
TRY | Turkish Lira | 4.3340 | 4.3340 | 4.0000 | 4.0000 |
USD | U.S. Dollar | 1.2070 | 1.2070 | 1.1470 | 1.1470 |
XAX | Gold | 31.900 | 0.0000 | 38.400 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ