Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 9-7-2020

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
USD U.S. Dollar 1.1770 1.1650 1.1080 1.0960
GBP British Pound 0.9310 0.9220 0.8760 0.8670
CHF Swiss Franc 1.1000 1.0890 1.0350 1.0250
CAD Canadian Dollar 1.5880 1.5730 1.4950 1.4800
AUD Australian Dollar 1.6820 1.6650 1.5830 1.5670
DKK Danish Krone 7.7200 7.6400 7.2600 7.1800
SEK Swedish Krone 10.800 10.700 10.170 10.060
NOK Norwegian Krone 11.010 10.900 10.360 10.250
JPY Japanese Yen 126.30 125.00 118.90 117.60
BGN Bulgarian Lev 2.0640 2.0540 1.8670 1.8580
CNY Chinese Renminbi 8.3120 8.3120 7.5200 7.5200
CZK Czech Koruna 28.220 28.090 25.540 25.410
HRK Croatian Kuna 7.9600 7.9200 7.1900 7.1600
HUF Hungarian Forint 373.26 373.26 337.71 337.71
PLN Polish Zloty 4.7230 4.7010 4.2750 4.2520
RON Romanian Leu 5.1080 5.0830 4.6220 4.5980
RSD Serbian Dinar 124.06 123.47 112.29 111.70
RUB Russian Rouble 85.440 85.030 77.330 76.930
SGD Singapore Dollar 1.6670 1.6590 1.5080 1.5010
TRY Turkish Lira 8.2560 8.2170 7.4720 7.4330
GSV Gold Sovereign 362.30 442.00
HGS Half Gold Sover 190.10 232.00
XAX Gold 48.700 58.400

Πηγή τράπεζα Πειραιώς