Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
AUD | Australian Dollar | 1.5000 | 1.5000 | 1.4250 | 1.4250 | |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 | |
CAD | Canadian Dollar | 1.4960 | 1.4960 | 1.4220 | 1.4220 | |
CHF | Swiss Franc | 1.1280 | 1.1280 | 1.0710 | 1.0710 | |
CNY | Chinese Renminbi | 8.2735 | 8.2735 | 7.4855 | 7.4855 | |
CZK | Czech Koruna | 27.060 | 27.060 | 24.970 | 24.970 | |
DKK | Danish Krone | 7.5900 | 7.5900 | 7.2100 | 7.2100 | |
GBP | British Pound | 0.9150 | 0.9150 | 0.8690 | 0.8690 | |
GSV | Gold Sovereign | 245.60 | 0.0000 | 294.10 | 0.0000 | |
HGS | Half Gold Sover | 129.00 | 0.0000 | 154.40 | 0.0000 | |
HRK | Croatian Kuna | 7.7100 | 7.7100 | 7.1100 | 7.1100 | |
HUF | Hungarian Forint | 320.63 | 320.63 | 290.10 | 290.10 | |
JPY | Japanese Yen | 132.40 | 132.40 | 125.80 | 125.80 | |
NOK | Norwegian Krone | 9.5200 | 9.5200 | 9.0500 | 9.0500 | |
PLN | Polish Zloty | 4.4060 | 4.4060 | 4.0660 | 4.0660 | |
RON | Romanian Leu | 4.7540 | 4.7540 | 4.3870 | 4.3870 | |
RSD | Serbian Dinar | 125.44 | 125.44 | 115.78 | 115.78 | |
RUB | Russian Rouble | 71.370 | 71.370 | 65.870 | 65.870 | |
SEK | Swedish Krone | 9.8200 | 9.8200 | 9.3300 | 9.3300 | |
SGD | Singapore Dollar | 1.6510 | 1.6510 | 1.5230 | 1.5230 | |
TRY | Turkish Lira | 4.2790 | 4.2790 | 3.9490 | 3.9490 | |
USD | U.S. Dollar | 1.1880 | 1.1880 | 1.1290 | 1.1290 | |
XAX | Gold | 31.900 | 0.0000 | 38.400 | 0.0000 | |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ