Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
AUD | Australian Dollar | 1.4830 | 1.4830 | 1.4090 | 1.4090 | |
GN | BBulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 | |
CAD | Canadian Dollar | 1.4840 | 1.4840 | 1.4100 | 1.4100 | |
CHF | Swiss Franc | 1.1220 | 1.1220 | 1.0660 | 1.0660 | |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1780 | 8.1780 | 7.3990 | 7.3990 | |
CZK | Czech Koruna | 27.080 | 27.080 | 24.990 | 24.990 | |
DKK | Danish Krone | 7.5900 | 7.5900 | 7.2100 | 7.2100 | |
GBP | British Pound | 0.9030 | 0.9030 | 0.8580 | 0.8580 | |
GSV | Gold Sovereign | 245.60 | 0.0000 | 294.10 | 0.0000 | |
HGS | Half Gold Sover | 129.00 | 0.0000 | 154.40 | 0.0000 | |
HRK | Croatian Kuna | 7.7200 | 7.7200 | 7.1100 | 7.1100 | |
HUF | Hungarian Forint | 321.74 | 321.74 | 291.09 | 291.09 | |
JPY | Japanese Yen | 131.70 | 131.70 | 125.10 | 125.10 | |
NOK | Norwegian Krone | 9.4900 | 9.4900 | 9.0200 | 9.0200 | |
PLN | Polish Zloty | 4.3820 | 4.3820 | 4.0440 | 4.0440 | |
RON | Romanian Leu | 4.7500 | 4.7500 | 4.3840 | 4.3840 | |
RSD | Serbian Dinar | 125.37 | 125.37 | 115.72 | 115.72 | |
RUB | Russian Rouble | 70.820 | 70.820 | 65.360 | 65.360 | |
SEK | Swedish Krone | 9.7600 | 9.7600 | 9.2700 | 9.2700 | |
SGD | Singapore Dollar | 1.6410 | 1.6410 | 1.5140 | 1.5140 | |
TRY | Turkish Lira | 4.2200 | 4.2200 | 3.8950 | 3.8950 | |
USD | U.S. Dollar | 1.1770 | 1.1770 | 1.1180 | 1.1180 | |
XAX | Gold | 31.900 | 0.0000 | 38.400 | 0.0000 | |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ