Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.6000 | 1.5850 | 1.5070 | 1.4910 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5850 | 1.5700 | 1.4930 | 1.4770 |
CHF | Swiss Franc | 1.2020 | 1.1910 | 1.1320 | 1.1200 |
CNY | Chinese Renminbi | 7.9440 | 7.9440 | 7.1875 | 7.1875 |
CZK | Czech Koruna | 27.060 | 26.930 | 24.480 | 24.350 |
DKK | Danish Krone | 7.7100 | 7.6400 | 7.2600 | 7.1800 |
GBP | British Pound | 0.9130 | 0.9040 | 0.8590 | 0.8500 |
GSV | Gold Sovereign | 251.20 | 0.0000 | 300.70 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 131.90 | 0.0000 | 157.90 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8000 | 7.7600 | 7.0500 | 7.0100 |
HUF | Hungarian Forint | 333.22 | 333.22 | 301.49 | 301.49 |
JPY | Japanese Yen | 134.90 | 133.60 | 127.00 | 125.70 |
NOK | Norwegian Krone | 9.8400 | 9.7400 | 9.2600 | 9.1600 |
PLN | Polish Zloty | 4.4950 | 4.4740 | 4.0680 | 4.0470 |
RON | Romanian Leu | 4.9120 | 4.8890 | 4.4460 | 4.4220 |
RSD | Serbian Dinar | 124.62 | 124.03 | 112.80 | 112.21 |
RUB | Russian Rouble | 77.350 | 76.980 | 70.000 | 69.640 |
SEK | Swedish Krone | 10.620 | 10.510 | 9.9900 | 9.8900 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6630 | 1.6550 | 1.5040 | 1.4960 |
TRY | Turkish Lira | 5.5830 | 5.5560 | 5.0520 | 5.0260 |
USD | U.S. Dollar | 1.2260 | 1.2140 | 1.1540 | 1.1420 |
XAX | Gold | 32.550 | 0.0000 | 39.200 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ